


Установка ПНУ-120/300 предназначена для освобождения и закачки нефти, нефтепродуктов и воды при проведении
плановых и аварийно-восстановительных работ на линейной части и НПС магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.
В зависимости от условий эксплуатации обеспечивается возможность параллельного и последовательного подключения
нескольких установок ПНУ-120/300 (в пределах допускаемых давлений).
Габаритно-массовые характеристики установки обеспечивают ее транспортирование в труднодоступные (болотистые) участки
нефтепровода на вертолете МИ-8МТВ-1 или в кузове гусеничного болотохода.
Технические характеристики
| Шифр | ПНУ 120/300 | ||
| Тип | передвижной самоходный | ||
| Транспортная база | шасси санного типа (или контейнер) | ||
| Насос основной | НН 120/300-240/150 | ||
| Подача номинальная при последовательном (параллельном) включении групп ступеней, м3/ч | 120(240) | ||
| Напор номинальный при последовательном (параллельном) включении групп ступеней, м | 290(140) | ||
| Частота вращения ротора номинальная, об/мин | 3400 | ||
| Максимальная потребляемая мощность насоса во всём рабочем диапазоне подач, при частоте вращения вала насоса 3400 об/мин, кВт, не более | 160 | ||
| Привод основного насоса | силовая установка МСУ-240-01 | ||
| — модель двигателя | ЯМЗ 536 | ||
| — номинальная мощность привода, кВт (л.с.) | 230 (312) | ||
| — объём топливного бака, л. | 190 | ||
| Подпорный электронасос | УОДНс-240-175-150-55-Т | ||
| — подача, м3/ч | 50-300 (номинальная 240) | ||
| — напор, м | 36-77 (номинальный 50+5) | ||
| — номинальная частота вращения ротора, об/мин | 3000 | ||
| — максимальная высота всасывания, м | 8 | ||
| — мощность электродвигателя, кВт | 55 | ||
| Транспортные характеристики: | |||
| Масса полностью заправленной установки | |||
| — без дизельного топлива в топливном баке, кг, не более | 3700 | ||
| — дизельным топливом в топливном баке, кг, не более | 3860 | ||
| Габаритные размеры в транспортном положении (на санях): | |||
| — длина, мм, не более | 5000 | ||
| — ширина, мм, не более | 2200 | ||
| — высота, мм, не более | 2300 | ||
