

Краны поворотные КП-ЗМ предназначены для механизации погрузочно-разгрузочных работ на мостках буровых установок
| Шифр | КП-3М с площадкой |
| Грузоподъемность, т | 3,2 |
| Радиус действия, м: максимальный минимальный | 8,0 1,8 |
| Скорость перемещения груза, м/с: при подъеме при передвижении | 0,2 0,4 |
| Угол поворота кран-балки | 180° (270°); (360°); |
| Максимальная высота подъема, м | 6 |
| Подъем и передвижение груза | электроталь, установленная на кранбалке |
| Тип электротали | ТЭ 320–51132 |
| Общая установленная мощность электротали, кВт | 8,05 |
| Общая установочная мощность, кВт | 10,25 |
| Управление краном | кнопочное со стационарного пульта управления |
| Привод механизма поворота кранбалки: тип электродвигателя мощность, кВт частота вращения, об/мин | 4А1006УЗ 2,2 1000 |
